Solar Tracking Mounting System
光伏跟蹤支架
聯(lián)系我們
400-105-1277
sales@airpipe.com.cn
浙江省寧波市北侖區(qū)莫干山路18號
返回列表
高效追蹤
高穩(wěn)定性
智能控制
堅(jiān)固耐用
| 跟蹤形式 | 驅(qū)動式平單軸跟蹤 |
| 跟蹤精度 | ≤1° |
| 最大傾角調(diào)整范圍 | ≤60° |
| 組件類型 | 單玻/雙玻組件 |
| 組件排布 | 單排豎放 |
| 主材材質(zhì) | Q355低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼(表面鍍鋅鎂鋁) |
| 最大工作風(fēng)速 | ≤20 m/s |
| 最大承受風(fēng)速 | ≤40 m/s |
| 工作環(huán)境 | -40°C 至 +80°C |
| 溫度設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JIS C8955:2017、AS/NZS1170 |
